衛(wèi)生健康行業(yè)行政事業(yè)性收費(fèi)公開(kāi)表
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 是否涉企收費(fèi) | 收費(fèi)內(nèi)容 | 收費(fèi)依據(jù) | 收費(fèi)主體 | 收費(fèi)對(duì)象 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) |
1 | 醫(yī)療事故鑒定費(fèi) | 否 | 醫(yī)療事故鑒定 | 遼價(jià)發(fā)【2004】63號(hào) | 盤錦市衛(wèi)生健康委 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)或申請(qǐng)方 | 2200元/例 |
2 | 醫(yī)師資格考試考務(wù)費(fèi) | 否 | 醫(yī)師資格考試 | 遼價(jià)發(fā)【2000】132號(hào) | 盤錦市衛(wèi)生健康委 | 考生 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師300元;助理執(zhí)業(yè)醫(yī)師280元 |
3 | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試考務(wù)費(fèi) | 否 | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試 | 遼價(jià)發(fā)【2001】165號(hào) | 盤錦市衛(wèi)生健康委 | 考生 | 初級(jí)每人每科50元;中級(jí)每人每科70元。 |
4 | 護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試考務(wù)費(fèi) | 否 | 護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試 | 遼價(jià)函【2013】29號(hào) | 盤錦市衛(wèi)生健康委 | 考生 | 60元/科 |
5 | 預(yù)防接種服務(wù)費(fèi) | 否 | 第二類疫苗儲(chǔ)存和運(yùn)輸 | 遼價(jià)發(fā)【2018】14號(hào) | 盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)接種單位 | 8元/支 |
6 | 社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi) | 否 | 違法生育 | 《遼寧省計(jì)劃生育條例》、《社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收管理辦法》 | 盤山縣衛(wèi)生健康局 | 不符合法律法規(guī)規(guī)定生育子女的公民 | 人均收入的5-10倍 |
7 | 預(yù)防接種服務(wù)費(fèi)(包括接種耗材費(fèi)) | 否 | 服務(wù)費(fèi) | 遼價(jià)發(fā)(2017)65號(hào)文件 | 大洼區(qū)接種單位 | 受種者 | 23元/支 |
8 | 二類疫苗儲(chǔ)運(yùn)費(fèi) | 否 | 儲(chǔ)運(yùn)費(fèi) | 遼價(jià)發(fā)(2018)14號(hào)文件 | 大洼區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 受種者 | 8元/支 |
9 | 第二類疫苗預(yù)防接種服務(wù)費(fèi) | 否 | 診查、留觀接種、衛(wèi)生耗材 | (遼價(jià)發(fā)【2017】65號(hào)) | 雙臺(tái)子區(qū)預(yù)防接種單位 | 受種者 | 23元/支 |
10 | 駕駛員體檢費(fèi) | 否 | 機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)梭w檢費(fèi) | 遼價(jià)發(fā)【1993】3號(hào);遼財(cái)綜【2003】544號(hào) | 盤錦市疾控中心 | 機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)?/td> | 30元/人 |
11 | 職業(yè)健康體檢費(fèi) | 是 | 職業(yè)病體檢 | 遼價(jià)發(fā)【2003】35號(hào) | 盤錦市疾控中心 | 有職業(yè)危害需要保護(hù)工作者健康單位(噪聲、粉塵、放射等因素) | 按照體檢內(nèi)容、項(xiàng)目選擇不同,收費(fèi)金額不固定 |
12 | 預(yù)防接種服務(wù)費(fèi) | 否 | 第二類疫苗接種服務(wù)費(fèi) | 遼價(jià)發(fā)【2017】65號(hào) | 盤錦市疾控中心 | 接種人群 | 23元/支 |
上一篇:
公告